Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił wewnętrzny nabór ofert w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – część 2: Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.
Na realizację programu w roku przeznaczono z NFOŚiGW 16 mln zł.
Końcowe kwoty mogą być wyższe, zależnie od partycypacji w dotacji przez WFOŚiGW. W roku 2020 było to ok 24 mln zł łącznie.
- Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 2880 szt. sprzętu, przy czym każdy z WFOŚiGW udzieli wsparcia co najmniej 180 jednostkom OSP. Oznacza to, że każda jednostka zakwalifikowana do dotacji otrzyma dofinansowanie na zakup minimum 1 rzeczy. Maksimum rzeczy (nie sztuk) nie jest określone, muszą być one jednak wybrane z wykazu, który prezentujemy poniżej. Ilość sztuk wnioskowanych konkretnej rzeczy jest dowolna. Ograniczeniem wyboru towarów jest przyznana kwota dofinansowania, o tym niżej.
- W ramach dotacji przeznaczone będzie do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW lecz nie więcej niż 25.000 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dopuszcza się możliwość dofinansowania z innych źródeł, w szczególności ze środków WFOŚiGW.
Ostateczny kształt wysokości dotacji kwotowej i procentowej w poszczególnych WFOŚiGW otrzymamy po rozstrzygnięciu konkursu wewnętrznego z NFOŚiGW.
Wnioski należy składać w terminie 28.12.2020 r. – 15.01.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków
Jaki sprzęt podlegać będzie dotacji?:
Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w poniższym „Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu.
W poniższych linkach prezentujemy swoje propozycje sprzętowe. Nasi handlowcy jednak zaoferują Wam każdy inny sprzęt, jeśli takie będą Wasze preferencje. Kontakt do handlowców pod wykazem.
Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (zgodnie z załącznikiem nr 1). Kliknij w nazwę by zobaczyć propozycje sprzętowe.
Lp. | Nazwa asortymentu | Minimalne wymagania techniczne/wymagane certyfikaty |
![]() |
||
1. | Ubranie specjalne | Min. Dwu częściowe (kurtka i spodnie). Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
2. | Buty specjalne strażackie skórzane | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
3. | Buty specjalne strażackie gumowe | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
4. | Rękawice specjalne | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
5. | Kominiarka niepalna strażacka | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
6. | Hełm strażacki | Hełm musi spełnić wymagania normy EN 443:2008. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
7. | Ubranie koszarowe | Minimum trzy częściowe (bluza, spodnie, czapka koszarowa) |
8. | Spodnie pilarza | |
9. | Wodery | |
10. | Kombinezon ochronny na owady | Min. trójwarstwowy. |
11. | Aparat powietrzny nadciśnieniowy | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
12. | Butla do aparatu powietrznego | |
13. | Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
14. | Sygnalizator bezruchu | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
15. | Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym | |
![]() |
||
1. | Radiotelefon przenośny | Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych. |
2. | Ładowarka do radiotelefonu przenośnego | |
3. | Radiotelefon przewoźny | Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych. |
4. | System selektywnego alarmowania | |
5. | Megafon | |
6. | Syrena alarmowa | |
![]() |
||
1. | Drabina przenośna ratownicza | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
2. | Agregat prądotwórczy | Jedno- lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA |
3. | Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych | Wydajność pompy min 1000 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
4. | Motopompa pożarnicza | Wydajność pompy min 1200 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
5. | Pompa pływająca | Wydajność pompy min. 400 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
6. | Zbiornik przenośny na wodę | Pojemność zbiornika min. 2000 dm3 |
7. | Wąż ssawny | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
8. | Wąż tłoczny | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
9. | Smok ssawny | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
10. | Prądownica wodna | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
11. | Prądownica pianowa | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
12. | Wytwornica piany | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
13. | Kurtyna wodna | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
14. | Zasysasz liniowy | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
15. | Rozdzielacz | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
16. | Zbieracz | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
17. | Stojak hydrantowy | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
18. | Tłumica | |
19. | Topór/innopur/siekierołom/narzędzie wielofunkcyjne | |
20. | Pilarka do drewna | Moc silnika min 2,2 kW. |
21. | Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych | Moc silnika min. 4,0 kW. |
22. | Piła tarczowa do stali i betonu | Moc silnika min. 3,0 kW. |
23. | Detektor prądu przemiennego | |
24. | Detektor do pomiaru stężeń tlenu i tlenku węgla | Wielo- lub jednogazowy |
25. | Wentylator oddymiający | Min. efektywna wydajność 20 000 m3/h |
26. | Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej | |
27. | Sprzęt do oznakowania terenu akcji | |
28. | Parawan ochronny | |
29. | Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG | |
30. | Siodełko wężowe | |
31. | Mostek przejazdowy | |
32. | Sito kominowe | |
33. | Spalinowy opryskiwacz plecakowy | Pojemność zbiornika na wodę min. 14 dm3 |
34. | Bosak dielektryczny | |
35. | Nożyce dielektryczne | |
37. | Latarka kątowa | |
38. | Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów | |
39. | Podpora stabilizująca | |
40. | Linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
41. | Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m | |
42. | Wysokociśnieniowy agregat wodno– pianowy do samochodu pożarniczego | |
43. | Ratowniczy sprzęt hydrauliczny | |
44. | Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem |
Podane ceny w linkach są przykładowe. Aby uzyskać indywidualną wycenę na korzystniejszych zasadach prosimy o kontakt mailowy na dedykowany adres wfos2021@straz.com.pl lub – jeśli nie będzie możliwości kontaktu z przedstawicielem wg poniższego wykazu – telefoniczny z biurem 22 750-62-49.
Nasi przedstawiciele na Państwa terenie:
Województwa: łódzkie, świętokrzyskie i śląskie – Michał, tel. 607 444 060
Województwa: mazowieckie, podlaskie i lubelskie – Paweł, tel. 721 484 222
Województwa: dolnośląskie, opolskie, lubuskie i wielkopolskie – Tomasz, tel. 605 324 400
Województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie i podkarpackie – Ewelina, tel. 693 044 900
Lista województw i danych programu (będzie uzupełniana na bieżąco):
Województwo | Kwota całkowita w programie |
Wielkość dotacji do |
Rozpoczęcie składania wniosków |
Termin składania wniosków | Szczegóły, dokumenty, wnioski |
|
1 | Dolnośląskie | |||||
2 | Kujawsko-Pomorskie | |||||
3 | Lubelskie | |||||
4 | Lubuskie | |||||
5 | Łódzkie | |||||
6 | Małopolskie | |||||
7 | Mazowieckie | |||||
8 | Opolskie | |||||
9 | Podkarpackie | |||||
10 | Podlaskie | |||||
11 | Pomorskie | |||||
12 | Śląskie | |||||
13 | Świętokrzyskie | |||||
14 | Warmińsko-Mazurskie | |||||
15 | Wielkopolskie | |||||
16 | Zachodniopomorskie |
Terminy składania wniosków
Oddziały WFOŚiGW składają wnioski do NFOŚiGW w terminie do 15.01.2020 r. Następnie nastąpi rozstrzygnięcie i na jego podstawie WFOŚiGW będą ogłaszać swoje programy bezpośrednio dla jednostek OSP.
Szczegóły programu w każdym województwie będzie można sprawdzić w linkach umieszczonych dla każdego województwa w powyższej tabeli.
źródło: nfosigw.gov.p