Pieniądze na gminny sport podzielone. 975 tys. zł z budżetu gminy Zamość przeznaczono na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r. Podział środków w tabeli poniżej:
Nazwa zadania, kwota przeznaczona na realizację zadania | Realizator | Kwota w zł |
1. „Organizacja szkolenia w zakresie piłki nożnej dziewcząt z wykorzystaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Zamość i skierowanego w szczególności dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość obejmująca: prowadzenie naboru i zajęć rekreacyjno-sportowych dla kategorii orliczek, młodziczek, organizację turniejów, zawodów, zakup sprzętu sportowego, organizację udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym” | Uczniowski Klub Piłkarski SUCHOWICZTEAM, Wólka Panieńska 23d, 22-400 Zamość | 50 000,00 |
2. „Organizacja szkolenia w zakresie piłki nożnej z wykorzystaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Zamość i skierowanego w szczególności dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość obejmująca: prowadzenie naboru i zajęć rekreacyjno-sportowych dla grup dziecięcych i młodzieżowych (skrzat, żak, orlik, młodzik, trampkarz, senior) organizację turniejów, zawodów i obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizacja udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym” | Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Gryf” Gmina Zamość, Zawada 296Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Gryf” Gmina Zamość, Zawada 296 | 630 000,00 zł |
3. „Organizacja szkolenia skierowanego w szczególności do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zamość w zakresie orientacji sportowej i piłki siatkowej dziewcząt obejmująca: prowadzenie zajęć sportowych, organizację turniejów, zawodów oraz obozów sportowych i udziału w konsultacjach szkoleniowych, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia oraz organizację udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym” | Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Siedliska, Sitaniec 422, 22-400 Zamość | 250 000,00 zł |
4. „Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie lekkoatletyki, kolarstwa, zapasów, łucznictwa, podnoszenia ciężarów obejmująca: prowadzenie zajęć sportowych, organizację turniejów sportowych i obozów i udziału w konsultacjach szkoleniowych, zakup sprzętu sportowego oraz udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym | Klub Sportowy „Agros” Zamość, ul Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość | 35 000,00 |
5. „Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie karate kyokushin obejmująca: organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizację udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym | Zamojski Klub Karate „Kyokushin”, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość | 10 000,00
|
Ale klub z Wysokiego nic nie dostał .Szkoda tych młodych ludzi i tak zaangażowanego trenera .
Jeszcze słowo dodatkowego komentarza . W Gryfie do trenującego dziecka rodzic co miesiąc dopłaca 100 złotych ,drugie trenujące dziecko to podobno 80 złotych dopłaty. Seniorzy występują w 4 lidze i właśnie w grupę seniorską przeznacza się gros środków a nie w szkolenie młodzieży .Podobno z zagranicy Gryf ma zatrudnić piłkarzy ,Jakim kosztem ?. W Azymucie rodzice nic nie dopłacają .