27 gmin z regionu udoskonali dojazd do gruntów rolnych – dofinansowanie dla gmin Adamów i Stary Zamość

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego wręczono 27 umów o udzielenie dotacji celowej na modernizację lub budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Łączna długość wybudowanych lub zmodernizowanych dróg w tym rozdaniu wynosi 13,906 km, z czego zbudowanych zostanie 3,212 km, modernizacji zaś ulegnie 10,694 km dróg.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, znajdujący się w dyspozycji Zarządu Województwa Lubelskiego, pozwala m.in. na odrolnienie gruntów pod budowę drogi. W tym roku mamy zamiar rozpatrzyć 100 wniosków na kwotę 15 mln zł, za którą wyremontujemy lub zbudujemy ponad 70 km dróg służących jako dojazd do pól czy łączących osiedlapowiedział marszałek Jarosław Stawiarski.

Umowy wręczyli marszałek Jarosław Stawiarski, wicemarszałek Marek Wojciechowski i członek zarządu Marcin Szewczak, a odebrali je przedstawiciele następujących gmin:

 

L.p. Podmiot dotowany Przedmiot dotacji Nazwa miejscowości Długość drogi (w km) Koszt całkowity
po przetargu
Wysokość przyznanej dotacji
1. Józefów nad Wisłą modernizacja Wielkopole 0,995 521 179,49 zł 100 000,00 zł
2. Miasto Stoczek Łukowski budowa Stoczek Łukowski 0,480 219 058,10 zł 120 000,00 zł
3. Opole Lubelskie modernizacja Wrzelowiec 0,430 246 246,84 zł 130 000,00 zł
4. Nałęczów modernizacja Bronice i Drzewce 0,556 318 652,21 zł 100 000,00 zł
5. Sławatycze modernizacja Mościce 0,526 418 719,21 zł 150 000,00 zł
6. Tarnawatka modernizacja Huta Tarnawacka 0,310 305 872,98 zł 120 000,00 zł
7. Goraj modernizacja Zagrody 0,518 247 159,23 zł 143 136,00 zł
8. Ryki modernizacja Lasonia 0,381 183 958,46 zł 100 000,00 zł
9. Telatyn modernizacja Nowosiółki Osada 0,117 178 126,29 zł 100 000,00 zł
10. Wysokie modernizacja Stolnikowizna 0,704 546 058,56 zł 150 000,00 zł
11. Urszulin modernizacja Wielkopole 0,995 198 030,00 zł 116 263,00 zł
12. Kurów modernizacja Klementowice 0,204 112 876,86 zł 51 447,00 zł
13. Aleksandrów budowa Aleksandrów 0,375 782 357,67 zł 200 000,00 zł
14. Siedliszcze budowa Chojno Pierwsze i Chojno Drugie 0,716 934 459,92 zł 200 000,00 zł
15. Łuków modernizacja Szczygły Dolne 1,000 463 623,72 zł 120 000,00 zł
16. Wojciechów modernizacja Szczuczki 0,500 308 555,23 zł 180 284,00 zł
17. Księżpol modernizacja Marianka 0,980 499 278,09 zł 200 000,00 zł
18.  Gmina Stoczek Łukowski modernizacja Nowe Kobiałki 0,999 287 532,18 zł 120 000,00 zł
19. Adamów budowa Feliksówka – Suchowola 0,350 314 813,00 zł 100 000,00
20. Stary Zamość modernizacja Wierzba 0,165 218 990,49 zł 98 299,00 zł
21. Dzwola modernizacja Krzemień Pierwszy 0,724 368 480,44 zł 120 000,00 zł
22. Bełżyce budowa Matczyn 0,479 374 606,10 zł 250 000,00 zł
23. Rejowiec Fabryczny budowa Krasne 0,095 106 521,08 zł 64 753,00 zł
24. Miasto Tomaszów Lubelski modernizacja Tomaszów Lubelski 0,173 229 736,63 zł 120 000,00 zł
25. Modliborzyce modernizacja Słupie 0,417 183 536,79 zł 100 000,00 zł
26. Dubienka budowa Dubienka 0,328 269 100,08 zł 100 000,00 zł
27. Wola Uhruska budowa Wola Uhruska 0,389 433 365,58 zł 150 000,00 zł
Suma 13,906 9 270 895,23 zł 3 504 182,00 zł

Dojazd do gruntów rolnych w 2026 roku

Budżet Województwa Lubelskiego na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2026 roku wynosi 15 mln zł. Liczba wniosków objętych dotacją, które zostały ujęte w uchwale w 2026 roku, wynosi 117. Wysokość udzielonych dotacji wynosi łącznie ponad 3,5 mln złotych.

źródło: www.lubelskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top