Dziś wręczono kolejne 11 umów o udzielenie dotacji celowej na modernizację lub budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Długość dotowanych dróg wynosi ponad 5,8 km, a wysokość przekazanych środków sięga prawie 1,8 mln zł. Zarząd Województwa Lubelskiego na konferencji prasowej reprezentowali marszałek Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Marek Wojciechowski.
– Ten fundusz istnieje po to, żeby rolnicy mieli lepszy dojazd do swoich pól. Lubelskie to teren rolniczy i dlatego chcemy wspomóc rozwój infrastruktury dojazdowej do gruntów rolnych, który jest codzienną trasą dla mieszkańców naszego województwa – powiedział marszałek Jarosław Stawiarski.
Umowy odebrali dziś przedstawiciele jedenastu gmin z województwa lubelskiego:
- Chrzanów
- Dorohusk
- Jabłoń
- Janów Lubelski
- Krasnystaw
- Ludwin
- Nowodwór
- Opole Lubelskie
- Potok Górny
- Rejowiec
- Sułów
Gminy otrzymują dotacje na modernizację lub budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
Lp. | Podmiot dotowany: | Przedmiot dotacji: | Nazwa drogi: | Długość drogi: | Wysokość przyznanej dotacji: |
1 | Gmina Dorohusk | modernizacja | droga w miejscowości Brzeźno | 0,303 km | 240 000,00 zł |
2 | Gmina Opole Lubelskie | budowa drogi | droga gminna w miejscowości Górna Owczarnia | 0,409 km | 210 000,00 zł |
3 | Gmina Jabłoń | modernizacja | droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Kolano dz. nr 500 | 0,425 km | 218 331,17 zł |
4 | Gmina Krasnystaw | modernizacja | droga w miejscowości Zakręcie Kolonia od km 0+000 do km 0+739 dz. nr 931/1,931/2 | 0,739 km | 136 182,78 zł |
5 | Gmina Sułów | modernizacja | droga w miejscowości Deszkowice Drugie nr 110155L | 0,26 km | 189 000,00 zł |
6 | Gmina Nowodwór | modernizacja | droga w miejscowości Garbów Rycki od km 0+000 do km 0+630 | 0,63 km | 74 390,40 zł |
7 | Gmina Rejowiec | modernizacja | droga w miejscowości Zagrody | 0,4 km | 110 000,00 zł |
8 | Gmina Potok Górny | modernizacja | droga w miejscowości Potok Górny na odcinku od km 0+002.75 do km 0+659.00 | 0,656 km | 220 000,00 zł |
9 | Gmina Janów Lubelski | budowa drogi | droga w miejscowości Biała Pierwsza | 0,348 km | 150 000,00 zł |
10 | Gmina Ludwin | modernizacja | droga w miejscowości Grądy dz. Nr ew. 6 i 21 | 0,992 km | 65 780,61 zł |
11 | Gmina Chrzanów | modernizacja | droga w miejscowości Łada | 0,645 km | 173 152,38 zł |
Suma: | 5,807 km | 1 786 837,34 zł
|
Źródło: www.lubelskie.pl